压缩空气储气罐

价格:电询
产地:上海
品牌:申江牌
上海苏宁空压机有限公司
在线咨询
公司空压机配套选用的压力容器,具有国家特种设备制造许可证核准的设计、制造的产品。可提供普通碳钢压力容器及不锈钢压力容器,还可接受特殊规格定制。

主要参数及安装基础尺寸

型号 设计温度 容器总高 容器内径 净重 进气口 出气口 支座 排污阀
容器/工作压力 ℃ H Φ kg H1 DN 螺纹式 H2 DN 螺纹式 D d
C-0.3/8 100 1766 550 104 667 65 Rp1½” 1367 65 Rp1½” 400 20 R¾”
C-0.3/10 1766 129 667 1367
C-0.3/13 1778 162 669 1369
C-0.5/8 100 2102 600 174 680 65 Rp1½” 1680 65 Rp1½” 420 20 R¾”
C-0.5/10 2102 174 680 1680
C-0.5/13 2102 203 681 1681
C-0.6/8 100 2136 650 187 694 65 Rp1½” 1704 65 Rp1½” 470 20 R¾”
C-0.6/10 2138 222 695 1705
C-0.6/13 2138 222 694 1704
C-1.0/8 100 2405 800 265 800 80 Rp2 1920 80 Rp2 560 24 R¾”
C-1.0/10 2407 320 800 1920
C-1.0/13 2046 316 800 1920
C-1.5/8 100 2538 950 405 769 80 Rp2½” 2069 80 Rp2½” 670 24 R¾”
C-1.5/10 2538 405 769 2069
C-1.5/13 2538 405 769 2069
C-2.0/8 100 2842 1000 480 781 80 Rp2½” 2281 80 Rp2½” 700 24 R1”
C-2.0/10 2846 603 783 2283
C-2.0/13 2842 533 781 2281
C-2.5/8 100 2756 1200 742 883 80 2283 80 840 24 R1”
C-2.5/10 2712 581 881 2281
C-2.5/13 2716 668 883 2283
C-3.0/8 100 2806 1300 819 908 100 2208 100 950 24 R1”
C-3.0/10 2804 643 907 2207
C-3.0/13 2806 822 908 2208
C-4.0/8 100 2902 1500 811 956 150 2206 150 1100 30 R1”
C-4.0/10 2904 917 957 2207
C-4.0/13 2908 1025 959 2209
C-5.0/8 100 3752 1400 896 931 150 3131 150 1050 24 R1”
C-5.0/10 3754 1026 932 3132
C-5.0/13 3756 1158 933 3133
C-6.0/8 100 3852 1500
1400 1018 956 150 3156 150 1100
1050 30
24 R1”
C-6.0/10 3854 1164 957 3157
C-6.0/13 4456 1377 933 3833
上海苏宁空压机有限公司
主营业务:1-120立方螺杆式空压机、螺杆式变频空压机、有/无油活塞式空压机配件、活塞式空压机进排气阀、活塞式空压机